云南移动话费套餐资费介绍查询2023年新版
2023/11/19 9:25:04 点击:
云南移动话费套餐资费介绍查询2023年新版
一 云南移动套餐资费公示一
套餐推荐:5G智享套餐(网建更快,权益更多)
1. 话费套餐
5G智享套餐
套餐名称 | 标准月费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) | 超出资费 |
---|---|---|---|---|
(2020版)5G智享128套餐 | 128 | 30 | 500 | 流量:前3GB为5元/GB,以后3元/GB语音:0.15元/分钟 |
(2020版)5G智享158套餐 | 158 | 40 | 700 | |
(2020版)5G智享198套餐 | 198 | 60 | 1000 | |
(2020版)5G智享238套餐 | 238 | 80 | 1000 | |
(2020版)5G智享298套餐 | 298 | 100 | 1500 | |
(2020版)5G智享398套餐 | 398 | 150 | 2000 | |
(2020版)5G智享598套餐 | 598 | 300 | 3000 |
查看详情
实惠之选-个人套餐
套餐名称 | 标准月费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) | 移动云权益 | 超出资费 |
---|---|---|---|---|---|
移动全家享99套餐 | 99 | 25GB | 300 | 10GB移动云盘流量+200GB移动云空间(100GB个人云+100GB家庭云) | 流量:前3GB为5元/GB,以后3元/GB。语音:0.15元/分钟。 |
移动全家享99套餐 | 79 | 15GB | 300 | ||
移动全家享59套餐 | 59 | 10GB | 300 | 流量:10元/GB,费用达30元时可使用5GB,达50元可使用10GB,超10GB以后按5元/GB收费。语音:59/39档次为0.15元/分钟,幸福套餐为0.19元/分钟。 | |
移动全家享39套餐 | 39 | 5GB | 150 | 10GB移动云盘流量+40GB移动云空间(20GB个人云+20GB家庭云) | |
幸福套餐 | 33 | 1GB | 150 | 40GB移动云空间(20GB个人云+20GB家庭云) |
查看详情
融合套餐
套餐名称 | 标准月费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内语音及视频通话(分钟) | 宽带 | 电视 | 移动云权益 | 超出资费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动全家享融合129套餐 | 129 | 30 | 500 | 300M | 1路移动高清盒电视权益 | 10GB移动云盘流量+200GB移动云空间(100GB个人云+100GB家庭云) | 流量:前3GB为5元/GB,以后3元/GB;语音:0.15元/分钟 |
移动全家享融合169套餐 | 169 | 45 | 1000 | 500M | |||
移动全家享融合199套餐 | 199 | 65 | 1500 | 1000M | |||
移动全家享融合299套餐 | 299 | 150 | 2000 | 1000M | 1路Pro版移动高清盒电视权益 | ||
移动全家享融合399套餐 | 399 | 240 | 2200 | 1000M | |||
移动全家享融合599套餐 | 599 | 300 | 4000 | 1000M |
查看详情
昆明移动宽带办理中心,昆明移动宽带安装电话:13888113588
- 上一篇:昆明移动宽带。昆明移动免费宽带办理,昆明移动宽带安装套餐价格 2024/4/20
- 下一篇:昆明移动宽带办理中心,昆明移动宽带安装电话,昆明移动包年单宽 2023/11/5